| WST7000 | WST7000C | WST7000CGPS | |
| Vitesse du vent | ● | ● | ● |
| Direction du vent | ● | ● | ● |
| Température ambiante | ● | ● | ● |
| Pression atmosphérique | ● | ● | ● |
| Humidité relative | ● | ● | ● |
| Point de rosée | ● | ● | ● |
| Compas | ● | ● | |
| GPS | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WST 6000 | WST6000N | WST6000HS | WST6000GTB | WST6000C | WST6000CGPS | |
| Vitesse du vent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction du vent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Température ambiante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pression atmosphérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Humidité relative | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pyranomètre | ● | |||||
| Luxmètre | ● | |||||
| Point de rosée | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Compas | ● | ● | ||||
| GPS | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 5060 | MAWS6056B | MAWS6056BC | MAWS6056BCGPS | MAWS6056H | MAWS6056HC | MAWS6056HCGPS | |
| Vitesse du vent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction du vent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Température ambiante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pression atmosphérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Humidité relative | ● | ● | ● | ||||
| Compas | ● | ● | ● | ● | |||
| GPS | ● |




