La station
météorologique WST6000N mesure quatre paramètres météorologiques : la vitesse du
vent , la direction du vent, la température ambiante et la pression atmosphérique
absolue. |
Ses performances ne sont pas affectées par la
chaleur, la neige ou la pluie. |
|
L’installation de cette
station météorologique compacte est aisée grâce à son système de
fixation intégré pour mât de Ø 50mm. (2") |
Capteur vent de la station WST6000N |
Ce principe de fonctionnement SANS PIÈCE MOBILE
a démontré sa fiabilité et ses performances sur des véhicules blindés,
des navires, des installations alpines et industrielles. |
| Le capteur vent utilise une technologie exclusive IRDAM basée sur la Variation du Champ Thermique induite par un flux d'air sur un cylindre chauffé. |
Mesures standard
|
Particularités
|
Système automatique de protection contre le gel (HS)
Boîtier d’alarme paramétrable.
Interface TCP-IP, Ethernet.
Logiciel d’acquisition et d’affichage graphique de multiple station sur l’ensemble du réseau informatique du client. (METEONET)
Alimentation station météo en 12VDC.
Sortie série RS-422 (full duplex)
| Vitesse du vent | V_vent |
| Plage de mesure | 0 à 70m/s (0 à 252 km/h) |
| Précision | ± (0.5m/s +5%) |
| Résolution | 1/16 (0.0625)m/s |
| Direction du vent | D_vent |
| Azimut | 0 à 360° (en continu) |
| précision | +/-5° |
| Résolution | 1/16 (0.0625)° |
| Température de l'air | T_air |
| Plage de mesure | -40°C à +60°C |
| Précision | +/-1°C @ Vitesse vent > 2m/s |
| Résolution | 1/16 (0.0625)°C |
| Pression atmosphérique absolue | P_air |
| Plage de mesure | 300 à 1100 hPa |
| Précision | +/-1 hPa @ T_air +/-3 hPa @ T_air |
| Résolution | 1/16 (0.0625) hPa |
| Protocole de sortie | EIA : RS-485 simplex |
| Rapidité de modulation | 9600 bauds (Débit 9600 bits/s) |
| Cadence d'émission | Un message tous les 200ms |
| Structure des messages | 20 octets, 11 bits par octets (1 start, 8 data, 1 parité, 1 stop) |
| Autotest | Permanent, 1 bit par mesure météo |
| Enclenchement | <20 secondes, automatique de l'enclenchement jusqu'à obtention de données valides |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 à 48 VDC |
| Consommation maximale | 15 W |
| Option de dégivrage | 325 Wmax sous 48VDC 80 Wmax sous 24VDC |
| Température d'utilisation | -40°C à +60°C |
| Température de stockage | -55°C à +70°C |
| Dimensions | |
| Hauteur | 292 mm |
| Diamètre max | 120 mm |
| Poids | 1.3 kg |
Pour plus d'information concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions également heureux de vous recevoir lors d'un salon ou chez IRDAM
© Copyright 2007 IRDAM SA